Обозначение | Шаг резьбы (мм) | Наружный диаметр фланца (мм), S | Тип и размер под ключи (мм) | Кол-во шт./бокс./пром. |
М6 | 1 | 14 | HEX 10 | 800x8/6400 |
М8 | 1,25 | 18 | HEX 13 | 500x6/3000 |
М10 | 1,5 | 22 | HEX 17 | 300x6/1800 |
М12 | 1,75 | 26 | HEX 19 | 100x6/600 |
М14 | 2 | 30 | HEX 22 | 100x6/600 |
М16 | 2 | 34,5 | HEX 24 | 50x6/300 |
Уважаемые клиенты, при ссылке на данную новость в срок до
15 сентября 2013 года, вы получаете дополнительную скидку в размере 1% на
размещенный в нашей компании заказ.