Обозначение | Шаг резьбы (мм), Р | Кол-во шт./пром. |
6x1000 | 1 | 100 |
8x1000 | 1,25 | 20 |
10x1000 | 1,5 | 25 |
12x1000 | 1,75 | 20 |
14x1000 | 2 | 20 |
16x1000 | 2 | 10 |
18x1000 | 2,5 | 10 |
20x1000 | 2,5 | 5 |
22x1000 | 2,5 | 5 |
24x1000 | 3 | 5 |
30x1000 | 3,5 | 5 |
6x2000 | 1 | 50 |
8x2000 | 1,25 | 25 |
10x2000 | 1,5 | 25 |
12x2000 | 1,75 | 20 |
14x2000 | 2 | 20 |
16x2000 | 2 | 10 |
18x2000 | 2,5 | 10 |
20x2000 | 2,5 | 5 |
22x2000 | 2,5 | 5 |
24x2000 | 3 | 5 |
Уважаемые клиенты, при ссылке на данную новость в срок до
15 сентября 2013 года, вы получаете дополнительную скидку в размере 1% на
размещенный в нашей компании заказ.